€ 0,00
6,9 URGL 36 T 180
Disponibilità: 0 PCE
6,9 URGM 236 P 630
6,9 URU 236 T 400
Fus.BS88-4 10x28 250V senza perc. URE 12A
Fus.BS88-4 17x27 250VAC con perc URS 7A
2,5 URZ 17 P 100
500V SA 2 A 6.32
CC6,621 CP GRB 27.60 2
SQ130/2X302
6,900 CP GR 10.38 0001.5
6,9 GRB 72 D11A 0700
6,900 CP AR 14.51 0025
6,9 URB 00 D08 0250
6,921 CP AR 14.51 0006
250V FC 0,5A. 5X20 AL
250V FA 0,16 A 6.32 AL
500V FA 2A 6.32 AL
250V FA 0,8A 5.20 AL
6,921 CP URS 27.60 125
PS III 27.60 PRE +MC PS
PS III 27.60 +MCS BS
CC 7,5 GRD 122 EF 0450
6,9 GRB 17 P 63
CC2000 CP GRB 36.250 0,8