€ 0,00
125V FA 30 A 6.32
Disponibilità: 0 PCE
400V FB 14 A 6.32
250V SA 20 A 6.32
CC 40 SRB 600 QF 032
CC 20 GRC 300 PSP 032
400V SA 2 A 6.32 P
CC1500 CP GRC 36 190 50
CC1051 CP GRC 36 127 63
400V FA 0,63 A 5.20
400V SA 1 A 5.20
MR 20,6 SANS PLAGE +RESS.
PS I 20.127 PRE BS +MC PS
PS IV 20.127 PRE
6,9 URU 236 / 235
PS IV 20.127 PRE BS +MC PS
6,9 URU 236 P 630
6,9 URGM 236 T 325
Fus.BS88-4 17x27 250V con perc. URS 50A
500V SA 0,63 A 6.32
CC4,421 CP GLB 22.58 80
Fusibile 27x60 660V DC 1A con perc.
SE 31
SQ 2X72
6,9 GRB 72 D11A 0630