€ 0,00
6,9 URE 10/5
Disponibilità: 0 PCE
CC1500 CP GRD 20 127 20
CC1591 CP GRC 20 190 6
125V FA 20 A 5.20
500V FA 1 A 6.32
250V FA 0,315 A 6.32
400V FA 0,315 A 6.32
500V FA 12,5 A 6.32
125V SA 14 A 5.20
690V FA 0,8 A 6.32
690V FA 0,5 A 6.32
CC 40 GRB 600 QF 063
CC35000 CV3 GRB 600 PSP 16
250V SA 1,6 A 5.20
CC1500 CP GRC 20 190 16
Fusibile 20x127 1000V DC 20A con perc.
CC 7,5 GRC 123 TTF 0500
SI 85-36.400 TRAC
690V FA 1,6 A 6.32
1500 CP GLC 10.85 3,15
250V FA 0,04 A 6.32
400V SA 0,4 A 6.32
6,9 URGL 36 / 400
6,9 URGM 236 / 175