€ 0,00
CC1051 CP GRC 36 127 100
Disponibilità: 0 PCE
250V FA 0,315 A 5.20
500V FA 0,25 A 6.32
250V FA 16 A 6.32
400V FA 6,3 A 6.32
250V SA 3,15 A 6.32
500V FA 5 A 6.32
Fus.BS88-4 17x27 250V senza perc. URS 80A
CC 40 GRB 600 PSP 040
CC1000 CP GRC 20 127 40
Fusibile 20x127 1000V DC 6A con perc.
CC4000 CP GRC 36 400 2
CC1500 CP GRC 20 190 6
CC 7,5 GRC 120 TTF 0080
CC 7,5 GRC 2123 TTF 1000
HA 25 T 10 A
400V SA 6,3 A 6.32 P
690V FA 0,63 A 6.32
FR10GC15C0,5
1500 CP GLC 10.85 6,3
400V SA 1,6 A 5.20
6,9 URE 10/12
6,9 URGL 36 T 315
6,9 URGM 236 / 500